PAGINA DE INFORMES CUN
a traves de este enlace los estudiantes podran encontrar un informe detallado del proceso evaluativo, de las actividades y examenes del programa, como tambien las diferentes recuperaciones para aquellos que no alcance a cumplir con los objetivos propuestos.
PLANILLA DE ACTIVIDAD # 1 ENSAYO LEY 43 DE 1990
| ||
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
|
IDENTIFICACION
|
NOTA
|
Adriana María Roldan Morales
|
39316469
|
4.5
|
Alexandra Zuloaga Díaz
|
39319158
|
4.3
|
Daisy Estefanía Cuesta Cuadrado
|
1045512570
|
4.0
|
Edier Mayo Romaña
|
94021730445
|
5.0
|
Jhoan Ricardo Acevedo Restrepo
|
1045513046
|
5.0
|
Kenys Johana Tapias Madera
|
1039094343
|
4.0
|
Lina Marcela Seren Escobar
|
39319487
|
4.5
|
Liceth Pérez Vergara
|
1045512280
|
4.5
|
Luz Stella Valencia Millán
|
39,304,861
|
4.5
|
Mayra Alejandra Ospino Tirado
|
1045511596
|
4.5
|
María Fernanda Carmona Valencia
|
1,045,506,127
|
5.0
|
Mónica Andrea Osorio Lora
|
1027941145
|
5.0
|
Liliana Flórez Bravo
|
1062675245
|
4.3
|
Darwin Ochoa García
|
71255727
|
4.3
|
Wendy Johanis Córdoba Robledo
|
39320326
|
4.5
|
Viviana sibaja
|
4.5
| |
| PROGRAMA: CONTADURI PUBLICA | CUNAD: TURBO | |||||||
| ASIGNATURA: OPCION DE GRADO I GRUPO: | ||||||||
| DOCENTE: LUZ MERY CHALA SANCHEZ | ||||||||
| PERIODO: 2012-B | SEMESTRE: IV Ciclo: TECNICO | |||||||
| FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | |||||||
| DÍA: | MES: 10 | AÑO: 2012 | DÍA: 17 | MES: 11 | AÑO: 2012 | |||
| No. | APELLIDOS y NOMBRES COMPLETOS | DOCUMENTO IDENTIDAD | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | DEFINITIVA | ||
| 1 | Adriana Maria Roldan Morales | 39316469 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 4,8 | ||
| 2 | Alexandra Zuluaga Diaz | 39319158 | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 4,7 | ||
| 3 | Daisy Estefany Cuesta Cuadrado | 1045512570 | 4,0 | 4,8 | 4,0 | 4,2 | ||
| 4 | Edier Mayo Romaña | 94021730445 | 5,0 | 3,8 | 5,0 | 4,6 | ||
| 5 | Jhoan Ricardo Acevedo Restrepo | 1045513046 | 5,0 | 5,0 | 3,9 | 4,6 | ||
| 6 | kenys Johana Tapias Madera | 1039094343 | 4,0 | 4,8 | 4,9 | 4,6 | ||
| 7 | Lina Marcela Seren Escobar | 39319487 | 4,5 | 4,8 | 3,8 | 4,3 | ||
| 8 | Liseth Perez Vergara | 1045512280 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 4,1 | ||
| 9 | Luz Stella Valencia Millan | 39,304,861 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 4,8 | ||
| 10 | Maira Alejandra Ospino Tirado | 1045511596 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 4,1 | ||
| 11 | Maria Fernanda Carmona Valencia | 1,045,506,127 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,9 | ||
| 12 | Monica Andrea Osorio Lora | 1027941145 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | ||
| 13 | Liliana Florez Bravo | 1062675245 | 4,3 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | ||
| 14 | Darwin Ochoa Garcia | 71255727 | 4 | 4 | 5 | 4,40 | ||
Nota.
Los estudiantes que aparecen si notas fue porque no recibí correo alguno de ellos, por favor si realizo su actividad reenviarla a l correo estudiantes cunadturbo2012@gmail.com antes del viernes. Gracias
nota.
darwin aun tu ensayo no me registra en mi correo
porfavor enviarlo a
cunadturbo2012@gmail.com o a luzmerychala1982@hotmail.com

No hay comentarios:
Publicar un comentario